Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2005
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2005 | 0.016661 | 9.9708 | 3,556.0 | 3,246.1 |
| 2 May 2005 | 0.016661 | 9.9675 | 3,558.8 | 3,252.0 |
| 3 May 2005 | 0.016661 | 9.9801 | 3,557.7 | 3,249.9 |
| 4 May 2005 | 0.016660 | 9.9613 | 3,559.9 | 3,249.0 |
| 5 May 2005 | 0.016661 | 9.9521 | 3,553.0 | 3,255.1 |
| 6 May 2005 | 0.016660 | 9.9671 | 3,556.4 | 3,249.2 |
| 7 May 2005 | 0.016660 | 9.9481 | 3,554.5 | 3,249.7 |
| 8 May 2005 | 0.016661 | 9.9566 | 3,549.4 | 3,249.7 |
| 9 May 2005 | 0.016660 | 9.9532 | 3,546.1 | 3,248.2 |
| 10 May 2005 | 0.016660 | 9.9671 | 3,545.4 | 3,251.5 |
| 11 May 2005 | 0.016660 | 9.9627 | 3,543.2 | 3,248.6 |
| 12 May 2005 | 0.016660 | 9.9607 | 3,536.9 | 3,244.2 |
| 13 May 2005 | 0.016659 | 9.9597 | 3,536.1 | 3,248.5 |
| 14 May 2005 | 0.016660 | 9.9676 | 3,540.7 | 3,246.0 |
| 15 May 2005 | 0.016661 | 9.9807 | 3,539.1 | 3,242.1 |
| 16 May 2005 | 0.016660 | 9.9815 | 3,537.8 | 3,240.2 |
| 17 May 2005 | 0.016660 | 9.9705 | 3,548.6 | 3,239.7 |
| 18 May 2005 | 0.016660 | 9.9851 | 3,552.1 | 3,244.0 |
| 19 May 2005 | 0.016661 | 9.9796 | 3,553.7 | 3,242.3 |
| 20 May 2005 | 0.016661 | 9.9861 | 3,557.2 | 3,234.2 |
| 21 May 2005 | 0.016661 | 9.9752 | 3,560.7 | 3,234.4 |
| 22 May 2005 | 0.016661 | 9.9669 | 3,558.6 | 3,234.4 |
| 23 May 2005 | 0.016660 | 9.9893 | 3,558.4 | 3,236.0 |
| 24 May 2005 | 0.016660 | 9.9774 | 3,560.4 | 3,236.1 |
| 25 May 2005 | 0.016660 | 9.9657 | 3,567.7 | 3,237.1 |
| 26 May 2005 | 0.016660 | 9.9649 | 3,566.8 | 3,238.2 |
| 27 May 2005 | 0.016660 | 9.9573 | 3,566.6 | 3,240.2 |
| 28 May 2005 | 0.016660 | 9.9637 | 3,565.5 | 3,240.4 |
| 29 May 2005 | 0.016660 | 9.9608 | 3,567.3 | 3,242.1 |
| 30 May 2005 | 0.016660 | 9.9481 | 3,566.5 | 3,249.9 |
| 31 May 2005 | 0.016660 | 9.9361 | 3,569.5 | 3,247.7 |
