Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2005
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2005 | 0.016666 | 9.9611 | 3,570.4 | 3,266.9 |
| 2 December 2005 | 0.016665 | 9.9753 | 3,568.1 | 3,265.4 |
| 3 December 2005 | 0.016664 | 9.9606 | 3,567.5 | 3,261.4 |
| 4 December 2005 | 0.016665 | 9.9830 | 3,566.3 | 3,257.4 |
| 5 December 2005 | 0.016664 | 9.9776 | 3,567.3 | 3,254.9 |
| 6 December 2005 | 0.016663 | 9.9942 | 3,567.3 | 3,251.1 |
| 7 December 2005 | 0.016664 | 9.9800 | 3,567.0 | 3,253.0 |
| 8 December 2005 | 0.016664 | 9.9889 | 3,572.1 | 3,252.7 |
| 9 December 2005 | 0.016663 | 10.0079 | 3,577.9 | 3,251.3 |
| 10 December 2005 | 0.016664 | 10.0079 | 3,579.3 | 3,249.5 |
| 11 December 2005 | 0.016664 | 10.0221 | 3,584.9 | 3,255.9 |
| 12 December 2005 | 0.016664 | 10.0226 | 3,581.6 | 3,249.7 |
| 13 December 2005 | 0.016665 | 10.0412 | 3,585.3 | 3,252.2 |
| 14 December 2005 | 0.016665 | 10.0521 | 3,586.8 | 3,249.4 |
| 15 December 2005 | 0.016665 | 10.0390 | 3,588.4 | 3,254.8 |
| 16 December 2005 | 0.016665 | 10.0476 | 3,585.8 | 3,251.9 |
| 17 December 2005 | 0.016665 | 10.0360 | 3,583.4 | 3,250.3 |
| 18 December 2005 | 0.016665 | 10.0316 | 3,581.1 | 3,253.2 |
| 19 December 2005 | 0.016666 | 10.0126 | 3,570.3 | 3,252.6 |
| 20 December 2005 | 0.016666 | 9.9951 | 3,568.9 | 3,251.1 |
| 21 December 2005 | 0.016667 | 9.9936 | 3,570.0 | 3,253.1 |
| 22 December 2005 | 0.016667 | 9.9923 | 3,566.7 | 3,261.6 |
| 23 December 2005 | 0.016667 | 9.9876 | 3,561.1 | 3,256.6 |
| 24 December 2005 | 0.016667 | 9.9813 | 3,559.9 | 3,259.4 |
| 25 December 2005 | 0.016667 | 9.9538 | 3,556.6 | 3,263.0 |
| 26 December 2005 | 0.016666 | 9.9646 | 3,561.2 | 3,259.6 |
| 27 December 2005 | 0.016666 | 9.9558 | 3,552.2 | 3,257.2 |
| 28 December 2005 | 0.016666 | 9.9483 | 3,553.3 | 3,258.2 |
| 29 December 2005 | 0.016666 | 9.9463 | 3,548.2 | 3,252.1 |
| 30 December 2005 | 0.016666 | 9.9543 | 3,552.1 | 3,250.0 |
| 31 December 2005 | 0.016666 | 9.9442 | 3,550.9 | 3,251.1 |
